一、项目编号:FSHC2023041G
二、项目名称(cheng):佛山市(shi)体育运动学(xue)校(xiao)校(xiao)园安全保卫(wei)与学(xue)生宿舍管理服务(二次)
三、采购结果
合同包1(佛山市体育(yu)运动学(xue)校校园安全保(bao)卫(wei)与学(xue)生宿舍管理(li)服务):
供(gong)应商名(ming)称(cheng) | 供应商地址 | 中标(成交(jiao))金额 |
佛山(shan)市富宝保安(an)服(fu)务有限公司(si) | 佛山(shan)市(shi)禅城区(qu)岭南大道北121号(hao)二座1509-1512房 | 2,089,512.00元(yuan) |
四(si)、主(zhu)要标的信息
合同包1(佛山市体育运(yun)动学(xue)校校园安全保(bao)卫(wei)与学(xue)生宿舍管理服务):
服务类(佛山市富宝保安服务有(you)限(xian)公司)
品目号 | 品目(mu)名称 | 采购标的(de) | 服(fu)务范围(wei) | 服务要求 | 服务时间 | 服务标(biao)准(zhun) | 金额(元) |
1-1 | 保(bao)安(an)服务 | 总负责人工资 | 佛山市体育运动学校 | 含工资、各(ge)类补贴、单位部分社会保险(xian)(xian)费(fei)、单位部分住房公积金、高温津(jin)贴、福利费(fei)、意外(wai)险(xian)(xian)等 | 24个月 | 按项目(mu)采购(gou)需求 | 110,400.00 |
1-1 | 保安服务 | 增值(zhi)税(shui)(shui)及附加税(shui)(shui) | 佛山市体(ti)(ti)育运动学(xue)校 | 项目税费 | 24个月(yue) | 按(an)项目采购需求 | 118,274.00 |
1-1 | 保安服务 | 可预见及不可预见费 | 佛山市体(ti)育(yu)运动学校 | 可预见及不可预见费、员工离职补偿金 | 24个月 | 按项目采购需(xu)求 | 10,000.00 |
1-1 | 保(bao)安服(fu)务 | 残疾(ji)保(bao)障(zhang)金 | 佛(fo)山市(shi)体育运动学(xue)校 | 按要求缴纳的残疾保障金 | 24个月 | 按(an)项(xiang)目采购需求 | 10,223.00 |
1-1 | 保安服务 | 管理费 | 佛山市体育(yu)运(yun)动学(xue)校 | 管理酬金(jin) | 24个月 | 按项目采购(gou)需求 | 57,415.00 |
1-1 | 保安服务 | 行政办(ban)公费(fei) | 佛山市体(ti)育运动学校 | 行政(zheng)办(ban)公用品费用 | 24个月 | 按项目(mu)采购(gou)需求(qiu) | 1,600.00 |
1-1 | 保安服务(wu) | 培训(xun)费 | 佛(fo)山市(shi)体育运(yun)动学校 | 人(ren)员日常培(pei)训(xun)费用(yong) | 24个月 | 按项目采(cai)购(gou)需求(qiu) | 3,000.00 |
1-1 | 保(bao)安服务 | 体(ti)检费(fei) | 佛(fo)山市体育运动(dong)学校 | 人(ren)员体检费用(yong) | 24个(ge)月 | 按(an)项(xiang)目采购需求 | 7,600.00 |
1-1 | 保安服务 | 设备、工具(ju)费(fei) | 佛山市(shi)体育运动学(xue)校(xiao) | 安防(fang)设备(bei)、工具费用 | 24个月 | 按(an)项目采购需求 | 7,200.00 |
1-1 | 保安(an)服务 | 工作(zuo)服费 | 佛山(shan)市体育运动学(xue)校(xiao) | 人员服装费、安保(bao)鞋等 | 24个(ge)月 | 按项目(mu)采购需(xu)求 | 19,000.00 |
1-1 | 保(bao)安服务 | 餐费 | 佛山市(shi)体育运(yun)动学(xue)校 | 人员餐费补(bu)贴 | 24个月 | 按项(xiang)目采购需求 | 118,560.00 |
1-1 | 保安服务 | 学生宿舍(she)管理员工资 | 佛(fo)山市体(ti)育运动学(xue)校 | 含工资(zi)、各类补贴(tie)、单(dan)位部分社会保险(xian)费、单(dan)位部分住房公积金、高温津(jin)贴(tie)、福利(li)费、意外险(xian)等(deng) | 24个(ge)月 | 按项(xiang)目(mu)采购需求(qiu) | 627,840.00 |
1-1 | 保安服务 | 校园安(an)全(quan)管(guan)理(li)员工资 | 佛山市体(ti)育(yu)运动学校 | 含(han)工(gong)资、各类补贴、单位部分社(she)会(hui)保险费(fei)、单位部分住房公积(ji)金、高温津贴、福利费(fei)、意外险等 | 24个(ge)月 | 按项目采购(gou)需求 | 998,400.00 |
五、评审专家(单一来源采(cai)购人(ren)员)名单:
梁水(shui)莲、苏晓(xiao)明、徐少(shao)英、陈国廉、刘梨娟
六、代理服务(wu)收费标准及金额:
代理服务收费(fei)标准 | 按国家计委颁(ban)布的《招标(biao)代理(li)服务收费管(guan)理(li)暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服(fu)务类招(zhao)标代理(li)服(fu)务收费(fei)标准(zhun)的八五折收取。 |
合同包号 | 合同包名称(cheng) | 代理(li)服(fu)务费金(jin)额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市(shi)体(ti)育运动学校校园安(an)全(quan)保(bao)卫与学生(sheng)宿舍管(guan)理(li)服务 | 2.0159 | 中标(成(cheng)交(jiao))供应商 |
七(qi)、公告(gao)期限
自本公告(gao)发布之(zhi)日起(qi)1个工作日。
八、其(qi)他补(bu)充事宜
合同包(bao)1(佛山市体育(yu)运动学校校园安全保卫与学生宿舍管理服务(wu)):
供应(ying)商 | 资格性审查 | 符合性审查(cha) | 技术(shu)得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得(de)分 | 得分排名 | 推(tui)荐排名 |
佛山市富(fu)宝保安(an)服务有限公(gong)司(si) | 通过 | 通过(guo) | 32.80 | 28.00 | 29.53 | 90.33 | 1 | 1 |
广东威志保安服务有限公司(si) | 通(tong)过(guo) | 通过 | 30.20 | 30.00 | 29.66 | 89.86 | 2 | 2 |
广东明正保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 30.00 | 29.74 | 86.34 | 3 |
|
广(guang)东中安(an)德信保安(an)服务有限公司 | 通过 | 通(tong)过 | 23.60 | 21.00 | 29.42 | 74.02 | 4 |
|
中泰鼎盛保安集(ji)团(tuan)有(you)限公(gong)司 | 通(tong)过 | 通过 | 23.60 | 19.00 | 29.45 | 72.05 | 5 |
|
广(guang)东华(hua)车南剑保(bao)安服务有限公司 | 通过(guo) | 通过(guo) | 22.00 | 12.00 | 29.41 | 63.41 | 6 |
|
佛山市瑞(rui)豹保(bao)安服务有限公司 | 通过(guo) | 通过(guo) | 22.00 | 3.00 | 30.00 | 55.00 | 7 |
|
九、凡(fan)对(dui)本次公告内容提出(chu)询问,请按(an)以下方式联系。
1.采购(gou)人(ren)信息
名(ming) 称:佛(fo)山市体(ti)育运动学校
地 址:佛山市禅城(cheng)区河滨路2号
联系(xi)方式:18025972700
2.采(cai)购(gou)代(dai)理(li)机(ji)构信息
名 称(cheng):佛山市浩(hao)采(cai)招(zhao)标采(cai)购(gou)有限公(gong)司(si)
地(di) 址:广东省佛山市岭(ling)南(nan)大道南(nan)世纪莲体育(yu)中心4号门
联系方式(shi):0757-28979736
3.项目联系方式(shi)
项目联(lian)系人:何小姐
电 话(hua):0757-28979736
佛山市浩采(cai)招标采(cai)购有限(xian)公司
2023年8月15日